Instalaciones
  Máquinas de ocasión
  Video demostración
  Contacto
MAQUINARIA
  Flejadoras Acero
  Flejadoras Plástico
  Humectadoras
  Enfardadoras Cyklop
CONSUMIBLES
  Enlazadores
  Grapas
  Cordel polietileno
  Cuerda elastica
  Goma elastica
  Fleje acero
  Fleje polipropileno
  Fleje poliester
     
     
Consumibles
     
  Fleje de poliester.
     
 
Prod. Calidad Ref. Resis.
New
Medida
mm.
Diam.
mm.
Color Elong Bobinas Palet
Mts. Kg Bob. kg
B Classic 2214 1.420 9,0 X 0,41 406 Verde 11% 4.800 23,15 40 926
B Classic 2216 1.620 9,0 X 0,47 406 Verde 11% 4.200 23,15 40 926
A Classic 2220 2.000 9,2 X 0,60 406 Verde 11% 3.000 23,75 40 950
B Classic 2120 2.400 9,3 X 0,57 406 Verde 11% 3.000 23,75 40 950
B Classic 2221 2.400 9,2 X 0,70 406 Verde 11% 3.000 23,75 40 950
B Classic 2222 2.300 12 X 0,48 406 Verde 11% 3.000 24,75 40 990
A Classic 2227 2.700 12 X 0,59 406 Verde 11% 2.500 23,75 40 950
B Classic 2127 2.700 12,05 X 0,57 406 Verde 11% 2.500 23,75 40 950
B Classic 2230 3.000 12 X 0,62 406 Verde 11% 2.350 23,75 40 950
B Classic 2234 3.400 12 X 0,68 406 Verde 11% 2.200 23,75 40 950
B Classic 2240E 4.000 12 X 0,79 406 Verde 11% 1.800 24,65 40 986
B Classic 2243 4.400 12 X 0,88 406 Verde 11% 1.700 23,75 40 950
B Classic 2252 5.200 12 X 1,12 406 Verde 11% 1.300 22,25 40 895
B Classic 2236 3.600 15,5 X 0,58 406 Verde 11% 2.000 23,75 40 950
A Classic 2242 4.200 15,5 X 0,68 406 Verde 11% 1.750 23,00 40 920
B Classic 2142 4.200 15,3 X 0,72 406 Verde 11% 1.750 23,00 40 920
A Classic 2254 5.400 15,5 X 0,89 406 Verde 11% 1.300 23,00 40 920
B Classic 2260 6.000 15,5 X 1,00 406 Verde 11% 1.200 24,50 40 985
B Classic 2270 7.000 15,5 X 1,12 406 Verde 11% 1.100 24,50 40 970
B Classic 2262 6.200 18,5 X 0,82 406 Verde 11% 1.150 23,50 40 935
B Classic 2275 7.500 18,5 X 1,00 406 Verde 11% 950 23,50 40 935
B Classic 2285 8.500 18,5 X 1,12 406 Verde 11% 800 23,75 40 895
B Premium 1230 2.900 12,5 X 0,48 406 Verde 11% 3.000 23,75 40 950
A Premium 1238 3.500 12,5 X 0,58 406 Verde 11% 2.500 25,00 40 1.000
A Premium 1246 4.200 12,5 X 0,68 406 Verde 11% 2.000 23,75 40 950
A Premium 1248 4.400 15,5 X 0,58 406 Verde 11% 2.000 24,00 40 960
A Premium 1258 5.200 15,5 X 0,68 406 Verde 11% 1.750 25,25 40 1.010
A Premium 1268 6.800 15,5 X 0,89 406 Verde 11% 1.300 23,75 40 950
B Premium 1287 8.600 15,5 X 1,12 406 Verde 11% 1.100 23,75 40 950
B Premium 12102 10.200 18,5 X 1,12 406 Verde 11% 800 22,25 40 895


 
©2007 ARROYO, S.A.T. Todos los derechos resevados | Contacto